| YSB55w | |||
|---|---|---|---|
| 对象基板 | L240×W200~L50×W50mm | ||
| 基板厚度 | 0.2~3.0mm | ||
| 传送方向 | 左→右(选配: 右→左) | ||
| 贴装精度 | ±5µm(3σ) | ||
| 贴装能力 | 13,000UPH(含实际生产处理时间的最佳条件下) | ||
| 部品供給形態 | 12英寸晶片 | ||
| 对象元件 | □2~30mm | ||
| 电源规格 | 三相AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | ||
| 供给气源 | 0.45Mpa以上 | ||
| 外形尺寸 | L2,090×D1,866×H1,550mm(装备晶片供给装置时) | ||
| 重量 | 约3,500kg (装备晶片供给装置时) | ||
